Műszaki adatok
| Működés | Pneumatikus | Táplevegő nyomás | bar | 6 | |
| Táplevegő igény | Nl/min | 3000 | Táplevegő csatlakozó | mm | 10 |
| Vákuum | mmH2O | 4180 | Vákuum (folyamatos működés) | mmH2O | 4180 |
| Légszállítás | m3/h | 300 | Szűrő felület | cm2 | 8000 |
| Szűrő osztály (előszűrő) | (IEC 60335-2-69) | L | Szűrő felület ( HEPA szűrő) | cm2 | 27000 |
| Szűrő osztály (HEPA szűrő) | (EN1822) | H14 | Folyadéktartály | L | 80 |
| Úszókapcsoló (mech.) | + | Szívócső csatlakozás | mm | 80 | |
| Zajszint | dB(A) | 73 | Méretek | cm | 62 X 53 X 100 h. |
| Tömeg | kg | 31 |



