Műszaki adatok
| Feszültség | V | 400 3~ | Frekvencia | Hz | 50 |
| Teljesítmény | kW | 4 | Vákuum | mmH2O | 3200 |
| Légszállítás | m3/h | 400 | Szűrő felület | cm2 | 20000 |
| Szűrő osztály (előszűrő) | (IEC 60335-2-69) | l | Légáramterhelés az előszűrőn | m3/m2/h | 200.00 |
| Folyadéktartály | L | 60 | Szívócső csatlakozás | mm | 80 |
| Méretek | cm | 70 x 76 x 170 h | Tömeg | kg | 80 |



