Műszaki adatok
| Feszültség | V | 400 3~ | Frekvencia | Hz | 50 |
| Teljesítmény | kW | 2,2 | Vákuum | mmH2O | 3000 |
| Légszállítás | m3/h | 330 | Szűrő felület | cm2 | 20000 |
| Szűrő osztály (előszűrő) | (IEC 60335-2-69) | l | Szűrő felület ( HEPA szűrő) | cm2 | 25000 |
| Szűrő osztály (HEPA szűrő) | (EN1822) | H14 | Légáramterhelés az előszűrőn | m3/m2/h | 165.00 |
| Folyadéktartály | L | 60 | Szívócső csatlakozás | mm | 80 |
| Zajszint | dB(A) | 74 | IP védelem | IP | 55 |
| Méretek | cm | 70 X 73 X 170H | Tömeg | kg | 80 |



