Műszaki adatok
| Feszültség | V | 230 1~ | Frekvencia | Hz | 50 | 
| Teljesítmény | kW | 1,15 | Vákuum | mmH2O | 2500 | 
| Légszállítás | m3/h | 180 | Szűrő felület | cm2 | 8000 | 
| Szűrő osztály (előszűrő) | (IEC 60335-2-69) | L | Légáramterhelés az előszűrőn | m3/m2/h | 225.00 | 
| Folyadéktartály | L | 50 | Úszókapcsoló (mech.) | + | |
| Szívócső csatlakozás | mm | 50 | Zajszint | dB(A) | 74 | 
| IP védelem | IP | F | Méretek | cm | 56 x 43 x 94 h. | 
| Tömeg | kg | 28 | 
 
					


