Műszaki adatok
| Feszültség | V | 400 3~ | Frekvencia | Hz | 50 |
| Teljesítmény | kW | 12,5 | Vákuum | mmH2O | 4400 |
| Vákuum (folyamatos működés) | mmH2O | 2900 | Légszállítás | m3/h | 1100 |
| Szűrő felület | cm2 | 49000 | Szűrő osztály (előszűrő) | (IEC 60335-2-69) | L |
| Szűrő felület ( HEPA szűrő) | cm2 | 45000 | Szűrő osztály (HEPA szűrő) | (EN1822) | H14 |
| Légáramterhelés az előszűrőn | m3/m2/h | 224.00 | Folyadéktartály | L | 100 |
| Szívócső csatlakozás | mm | 80 | Zajszint | dB(A) | 76 |
| IP védelem | IP | 55 | Méretek | cm | 152 X 68 X 180 h. |
| Tömeg | kg | 365 |



