Műszaki adatok
| Feszültség | V | 230 1~ | Frekvencia | Hz | 50 | 
| Teljesítmény | kW | 2,5 | Vákuum | mmH2O | 3000 | 
| Vákuum (folyamatos működés) | mmH2O | 2100 | Légszállítás | m3/h | 310 | 
| Szűrő felület | cm2 | 20000 | Szűrő osztály (előszűrő) | (IEC 60335-2-69) | L | 
| Szűrő felület ( HEPA szűrő) | cm2 | 25000 | Szűrő osztály (HEPA szűrő) | (EN1822) | H14 | 
| Légáramterhelés az előszűrőn | m3/m2/h | 155.00 | Folyadéktartály | L | 50 | 
| Szívócső csatlakozás | mm | 80 | Zajszint | dB(A) | 74 | 
| IP védelem | IP | 55 | Méretek | cm | 67 x 65 x 160 h. | 
| Tömeg | kg | 70 | 
 
					


